時に数字は言葉以上に雄弁に語ってくれます。
そこで当事務所が提案するのが「未来会計」です。
「未来会計」のPDCAを繰り返しながら、税理士として得たさまざまな事例を踏まえ、長く会社が継続していける経営基盤を経営者と一緒に創っていきます。
税理士事務所に関してよく言われるのが、「試算表の作成が遅い」、「相談できない」、「質問への回答が遅い」。
しかし、当事務所ではそんな不満を持たせません。
お客様の対応には営業スタッフが対応し、書類作成や帳簿チェックには専門のスタッフが当たります。
相談しやすく、スピーディに対応できる体制を整えています。
一般事務所 | 弊社 | |
---|---|---|
会計データのチェック | ○ | ○ |
請求書・領収書等の整理 | ○ | △ |
会計帳簿の自計化・自動化支援 | ○ | |
指導の方向性① | 短期的な税額の圧縮 | 利益と内部蓄積の極大化 |
指導の方向性② | 数字の作成をする | 数字の共育をする |
立石式月次決算書での未来会計支援 | ◎ | |
決算・税務申告 | ○ | ○ |
決算前検討会の実施 | ◎ | |
節税・利益対策のアドバイス | ○ | ○ |
来期利益計画の作成指導 | ◎ | |
銀行交渉対策・借入返済予定表の作成指導 | ○ | |
相続・株価対策提案 | △ | ○ |
保険監査 | ○ | |
事務所通信(税務・経営・労務)の提供 | △ | ○ |
経営計画書の作成指導 | ◎ | |
他士業(弁護士等)、各種コンサルタントのご紹介 | △ | ○ |
基本報酬額(別途:法人決算料330,000円、個人決算料110,000円)
年4回より月次決算書による財務分析・アドバイスを提供するプランとなります。
個別指導は面談時(1回あたり2時間まで)のみの相談となります。
面談方法が来所又はWEBの場合は値引きさせていただきます。
年間売上高 | 2.5千万円未満 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 2億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 5億円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個別指導(1回毎) | 22,000 | 27,500 | 33,000 | 44,000 | 49,500 | 55,000 | 要相談 |
面談年1回 月額 | 11,000 | - | - | - | - | - | - |
面談年2回 月額 | 14,300 | 23,100 | - | - | - | - | - |
面談年4回 月額 | 23,100 | 31,900 | 40,700 | 49,500 | 55,000 | - | - |
面談年6回 月額 | 29,700 | 38,500 | 47,300 | 55,000 | 66,000 | 77,000 | 要相談 |
面談年8回 月額 | 36,300 | 44,000 | 52,800 | 60,500 | 71,500 | 82,500 | |
面談年10回 月額 | 42,900 | 49,500 | 55,000 | 62,700 | 73,700 | 84,700 | |
面談年12回 月額 | 49,500 | 55,000 | 60,500 | 66,000 | 77,000 | 88,000 |
現在の税理士のままでも可能な経理代行プラン
年間売上高 | 2.5千万円未満 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 2億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 5億円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
記帳代行 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | 要相談 |
資料整理代行 | 5,500 | 7,700 | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 44,000 |
月間件数 | 5件未満 | 10件未満 | 15件未満 | 20件未満 | 25件未満 | 30件未満 | 30件超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上請求書発行代行 | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | 33,000 | 要相談 |
支払請求書振込代行 | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | 33,000 |
従業員数 | 5人未満 | 10人未満 | 15人未満 | 20人未満 | 25人未満 | 30人未満 | 30人超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
給与計算 | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | 66,000 | 要相談 |
年末調整 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | 66,000 | 77,000 | 要相談 |
現在の税理士のままで月次決算書による財務分析・アドバイスを提供するプラン
個別指導は面談時(1回あたり2時間まで)のみの相談となります。
年間売上高 | 2.5千万円未満 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 2億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 5億円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個別指導(1回毎) | 22,000 | 27,500 | 33,000 | 44,000 | 49,500 | 55,000 | 要相談 |
面談年4回 月額 | 13,200 | 17,600 | 26,400 | 33,000 | 38,500 | - | - |
面談年6回 月額 | 16,500 | 18,700 | 27,500 | 34,100 | 39,600 | 44,000 | 1億円毎に 月額5,500円の増額 |
面談年8回 月額 | 19,800 | 22,000 | 30,800 | 37,400 | 42,900 | 47,300 | |
面談年10回 月額 | 22,000 | 24,200 | 33,000 | 38,500 | 44,000 | 49,500 | |
面談年12回 月額 | 27,500 | 33,000 | 36,300 | 41,800 | 49,500 | 55,000 |